利用統計 koala-red-f8c74af1cf4e5a5c.znlc.jp

統計期間: January 2026
作成日時 02-Feb-2026 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 8740
全ファイル数 1234
合計 Pages 6620
合計 Visits 2081
全 KBytes数 41609
個別サイト数 1371
個別URL数 24
個別リファラー数 18
個別ユーザエージェント数 473
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 11 716
一日あたりのヒット数 281 1095
一日あたりのファイル数 39 82
一日あたりのページ数 213 842
Sites per Day 44 85
一日あたりの訪問者数 67 102
一日あたりのKBytes数 1342 32515
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 14.12% 1234
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 304 - Not Modified 0.01% 1
Code 400 - Bad Request 7.73% 676
Code 403 - Forbidden 17.60% 1538
Code 404 - Not Found 60.10% 5253
Code 405 - Method Not Allowed 0.17% 15
Code 408 - Request Timeout 0.22% 19
Code 501 - Not Implemented 0.03% 3

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 156 1.78% 24 1.94% 120 1.81% 62 2.98% 54 3.94% 157 0.38%
2 152 1.74% 34 2.76% 127 1.92% 70 3.36% 54 3.94% 180 0.43%
3 238 2.72% 36 2.92% 155 2.34% 67 3.22% 59 4.30% 259 0.62%
4 445 5.09% 33 2.67% 373 5.63% 68 3.27% 67 4.89% 439 1.06%
5 787 9.00% 56 4.54% 587 8.87% 79 3.80% 68 4.96% 840 2.02%
6 317 3.63% 43 3.48% 223 3.37% 64 3.08% 51 3.72% 340 0.82%
7 194 2.22% 36 2.92% 153 2.31% 63 3.03% 62 4.52% 234 0.56%
8 170 1.95% 27 2.19% 142 2.15% 54 2.59% 45 3.28% 194 0.47%
9 1095 12.53% 82 6.65% 842 12.72% 77 3.70% 70 5.11% 32515 78.14%
10 287 3.28% 35 2.84% 252 3.81% 65 3.12% 59 4.30% 339 0.81%
11 187 2.14% 28 2.27% 154 2.33% 52 2.50% 46 3.36% 191 0.46%
12 165 1.89% 42 3.40% 116 1.75% 63 3.03% 60 4.38% 248 0.60%
13 255 2.92% 43 3.48% 168 2.54% 68 3.27% 68 4.96% 285 0.69%
14 140 1.60% 37 3.00% 78 1.18% 54 2.59% 62 4.52% 196 0.47%
15 149 1.70% 30 2.43% 113 1.71% 74 3.56% 72 5.25% 153 0.37%
16 487 5.57% 47 3.81% 324 4.89% 70 3.36% 62 4.52% 519 1.25%
17 349 3.99% 44 3.57% 290 4.38% 102 4.90% 85 6.20% 411 0.99%
18 150 1.72% 37 3.00% 115 1.74% 84 4.04% 78 5.69% 173 0.42%
19 271 3.10% 37 3.00% 197 2.98% 70 3.36% 74 5.40% 295 0.71%
20 209 2.39% 58 4.70% 156 2.36% 90 4.32% 78 5.69% 757 1.82%
21 152 1.74% 39 3.16% 114 1.72% 76 3.65% 72 5.25% 174 0.42%
22 114 1.30% 27 2.19% 89 1.34% 62 2.98% 56 4.08% 116 0.28%
23 372 4.26% 26 2.11% 344 5.20% 60 2.88% 60 4.38% 386 0.93%
24 223 2.55% 51 4.13% 171 2.58% 63 3.03% 68 4.96% 285 0.68%
25 597 6.83% 47 3.81% 359 5.42% 64 3.08% 60 4.38% 634 1.52%
26 229 2.62% 37 3.00% 193 2.92% 53 2.55% 57 4.16% 259 0.62%
27 224 2.56% 49 3.97% 169 2.55% 76 3.65% 74 5.40% 268 0.64%
28 136 1.56% 47 3.81% 102 1.54% 64 3.08% 69 5.03% 172 0.41%
29 83 0.95% 23 1.86% 58 0.88% 45 2.16% 47 3.43% 90 0.22%
30 254 2.91% 33 2.67% 224 3.38% 60 2.88% 59 4.30% 324 0.78%
31 153 1.75% 46 3.73% 112 1.69% 70 3.36% 66 4.81% 174 0.42%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 6 202 2.31% 1 31 2.51% 4 137 2.07% 7 208 0.50%
1 9 309 3.54% 1 41 3.32% 8 271 4.09% 10 322 0.77%
2 10 337 3.86% 1 31 2.51% 9 280 4.23% 11 355 0.85%
3 9 294 3.36% 1 41 3.32% 5 176 2.66% 10 298 0.72%
4 9 290 3.32% 1 52 4.21% 6 208 3.14% 7 221 0.53%
5 9 306 3.50% 1 32 2.59% 8 263 3.97% 11 335 0.81%
6 5 181 2.07% 0 30 2.43% 4 125 1.89% 6 194 0.47%
7 5 155 1.77% 0 28 2.27% 4 126 1.90% 5 170 0.41%
8 36 1122 12.84% 2 69 5.59% 28 868 13.11% 39 1199 2.88%
9 9 308 3.52% 3 121 9.81% 5 172 2.60% 20 615 1.48%
10 17 531 6.08% 1 37 3.00% 15 493 7.45% 18 546 1.31%
11 11 354 4.05% 1 54 4.38% 9 309 4.67% 934 28956 69.59%
12 9 304 3.48% 2 86 6.97% 7 230 3.47% 13 408 0.98%
13 6 198 2.27% 1 50 4.05% 4 154 2.33% 25 760 1.83%
14 12 378 4.32% 1 57 4.62% 8 271 4.09% 88 2734 6.57%
15 7 244 2.79% 2 66 5.35% 6 193 2.92% 9 294 0.71%
16 16 506 5.79% 1 49 3.97% 12 376 5.68% 17 534 1.28%
17 6 192 2.20% 1 44 3.57% 4 140 2.11% 7 224 0.54%
18 32 1000 11.44% 2 82 6.65% 22 711 10.74% 35 1087 2.61%
19 9 296 3.39% 1 54 4.38% 6 190 2.87% 27 848 2.04%
20 6 196 2.24% 1 48 3.89% 5 173 2.61% 6 199 0.48%
21 6 211 2.41% 1 55 4.46% 4 154 2.33% 8 253 0.61%
22 9 304 3.48% 1 40 3.24% 8 249 3.76% 10 322 0.77%
23 16 522 5.97% 1 36 2.92% 11 351 5.30% 17 524 1.26%

トップ 22 of 24 全URL
# Hits KBytes URL
1 1017 11.64% 700 1.68% /
2 181 2.07% 1708 4.10% /favicon.ico
3 4 0.05% 61 0.15% /about.php
4 4 0.05% 11 0.03% /zenlogic_pages/css/default.css
5 1 0.01% 15 0.04% /about.php//about.php
6 1 0.01% 220 0.53% /css/async-ads.js.ダウンロード
7 1 0.01% 4 0.01% /css/base.css
8 1 0.01% 301 0.72% /css/default+ja.I.js.ダウンロード
9 1 0.01% 1 0.00% /css/sp.css
10 1 0.01% 12 0.03% /external-seminars.php
11 1 0.01% 401 0.96% /file/2017ROutput/2017RReport(1-1).pdf
12 1 0.01% 302 0.73% /file/2017ROutput/2017RReport(1-2).pdf
13 1 0.01% 536 1.29% /file/2017ROutput/2017RReport(1-3).pdf
14 1 0.01% 862 2.07% /file/2017ROutput/2017RReport(1-3)Attached.pdf
15 1 0.01% 622 1.50% /file/2017ROutput/2017RReport(2-1).pdf
16 1 0.01% 742 1.78% /file/2017ROutput/2017RReport(2-3).pdf
17 1 0.01% 4105 9.87% /file/2017ROutput/2017RReport(3-2)rev.pdf
18 1 0.01% 539 1.29% /file/2017ROutput/2017RReport(3-4).pdf
19 1 0.01% 899 2.16% /file/2017ROutput/2017RReport(3-5).pdf
20 1 0.01% 21707 52.17% /file/2017ROutput/achivement2017.pdf
21 1 0.01% 664 1.59% /file/pdf/2017-0912-H29RES-selection-result.pdf
22 1 0.01% 23 0.06% /researchOutput.php

トップ 10 of 24 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.01% 21707 52.17% /file/2017ROutput/achivement2017.pdf
2 1 0.01% 4105 9.87% /file/2017ROutput/2017RReport(3-2)rev.pdf
3 181 2.07% 1708 4.10% /favicon.ico
4 1 0.01% 899 2.16% /file/2017ROutput/2017RReport(3-5).pdf
5 1 0.01% 862 2.07% /file/2017ROutput/2017RReport(1-3)Attached.pdf
6 1 0.01% 742 1.78% /file/2017ROutput/2017RReport(2-3).pdf
7 1017 11.64% 700 1.68% /
8 1 0.01% 664 1.59% /file/pdf/2017-0912-H29RES-selection-result.pdf
9 1 0.01% 622 1.50% /file/2017ROutput/2017RReport(2-1).pdf
10 1 0.01% 539 1.29% /file/2017ROutput/2017RReport(3-4).pdf

トップ 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1017 11.64% 1704 99.88% /
2 1 0.01% 1 0.06% /external-seminars.php
3 1 0.01% 1 0.06% /researchOutput.php

トップ 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1017 11.64% 1655 99.88% /
2 1 0.01% 1 0.06% /external-seminars.php
3 1 0.01% 1 0.06% /researchOutput.php

トップ 30 of 1371 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 879 10.06% 32 2.59% 932 2.24% 2 0.10% prod43client01.academyforinternetresearch.org
2 873 9.99% 0 0.00% 917 2.20% 171 8.22% 204.76.203.8.ptr.pfcloud.network
3 494 5.65% 19 1.54% 523 1.26% 1 0.05% prod44client01.academyforinternetresearch.org
4 314 3.59% 17 1.38% 350 0.84% 1 0.05% prod10.academyforinternetresearch.org
5 294 3.36% 0 0.00% 300 0.72% 2 0.10% 4.213.174.69
6 257 2.94% 0 0.00% 266 0.64% 239 11.48% 193.142.147.209
7 170 1.95% 0 0.00% 172 0.41% 1 0.05% 4.193.227.21
8 161 1.84% 1 0.08% 179 0.43% 1 0.05% 4.194.1.221
9 160 1.83% 17 1.38% 170 0.41% 1 0.05% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
10 153 1.75% 1 0.08% 170 0.41% 1 0.05% 172.190.142.176
11 153 1.75% 0 0.00% 156 0.38% 1 0.05% 74.225.147.60
12 152 1.74% 3 0.24% 198 0.48% 1 0.05% 40.113.19.56
13 132 1.51% 0 0.00% 135 0.32% 1 0.05% 4.241.184.25
14 124 1.42% 0 0.00% 127 0.30% 1 0.05% 20.89.56.154
15 115 1.32% 0 0.00% 117 0.28% 1 0.05% 13.70.30.95
16 112 1.28% 0 0.00% 114 0.27% 1 0.05% 40.65.177.112
17 96 1.10% 24 1.94% 90 0.22% 4 0.19% measurements.ki3.org.cn
18 83 0.95% 2 0.16% 84 0.20% 2 0.10% hostglobal.plus
19 73 0.84% 0 0.00% 75 0.18% 1 0.05% 4.194.217.214
20 72 0.82% 2 0.16% 73 0.18% 1 0.05% 146.190.145.21
21 70 0.80% 0 0.00% 73 0.18% 1 0.05% vmi2975547.contaboserver.net
22 67 0.77% 23 1.86% 32 0.08% 23 1.11% scan.cypex.ai
23 50 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% ip-155-94-150-21.host.datawagon.net
24 46 0.53% 4 0.32% 28 0.07% 8 0.38% scan.f6.security
25 43 0.49% 0 0.00% 44 0.11% 43 2.07% 5.61.209.92
26 42 0.48% 0 0.00% 43 0.10% 2 0.10% stmum.tatatelebusiness.com
27 41 0.47% 0 0.00% 42 0.10% 0 0.00% 213.209.159.150
28 39 0.45% 0 0.00% 40 0.10% 16 0.77% 185.241.208.170
29 39 0.45% 0 0.00% 38 0.09% 1 0.05% shadowv2.com
30 34 0.39% 16 1.30% 30 0.07% 23 1.11% ip-40-174.4vendeta.com

トップ 10 of 1371 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7 0.08% 5 0.41% 24052 57.80% 0 0.00% crawl-66-249-74-38.googlebot.com
2 5 0.06% 4 0.32% 6489 15.59% 0 0.00% crawl-66-249-74-39.googlebot.com
3 879 10.06% 32 2.59% 932 2.24% 2 0.10% prod43client01.academyforinternetresearch.org
4 873 9.99% 0 0.00% 917 2.20% 171 8.22% 204.76.203.8.ptr.pfcloud.network
5 4 0.05% 2 0.16% 842 2.02% 0 0.00% crawl-66-249-74-40.googlebot.com
6 30 0.34% 5 0.41% 553 1.33% 1 0.05% 74.7.227.30
7 494 5.65% 19 1.54% 523 1.26% 1 0.05% prod44client01.academyforinternetresearch.org
8 314 3.59% 17 1.38% 350 0.84% 1 0.05% prod10.academyforinternetresearch.org
9 294 3.36% 0 0.00% 300 0.72% 2 0.10% 4.213.174.69
10 257 2.94% 0 0.00% 266 0.64% 239 11.48% 193.142.147.209

トップ 18 of 18 リファラー
# Hits リファラー
1 7550 86.38% - (Direct Request)
2 1108 12.68% http://164.46.43.250:443/
3 24 0.27% http://koala-red-f8c74af1cf4e5a5c.znlc.jp/css/async-ads.js.ダウンロード
4 11 0.13% https://164.46.43.250/
5 10 0.11% https://164.46.43.250/irpsc.php
6 7 0.08% https://164.46.43.250:443/
7 7 0.08% https://file.jscp.or.jp
8 4 0.05% https://164.46.43.250:443/home.asp
9 3 0.03% https://164.46.43.250/zenlogic_pages/css/default.css
10 3 0.03% https://www.facebook.com/
11 3 0.03% https://www.google.com
12 2 0.02% http://koala-red-f8c74af1cf4e5a5c.znlc.jp/
13 2 0.02% https://164.46.43.250/sitemap.xml
14 2 0.02% https://www.bing.com/
15 1 0.01% https://164.46.43.250
16 1 0.01% https://duckduckgo.com/
17 1 0.01% https://koala-red-f8c74af1cf4e5a5c.znlc.jp/
18 1 0.01% https://wordpress.org/

トップ 15 of 473 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 859 9.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 487 5.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
3 343 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 309 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
5 298 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 241 2.76% Go-http-client/1.1
7 186 2.13% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 184 2.11% Mozilla/5.0
9 140 1.60% curl/7.54.0
10 125 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 99 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 91 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
13 82 0.94% libredtail-http
14 81 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
15 75 0.86% 'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'

Usage by Country for January 2026

トップ 24 of 24 国
# Hits Files KBytes
1 5286 60.48% 478 38.74% 5950 14.30% Unresolved/Unknown
2 1961 22.44% 228 18.48% 2363 5.68% Non-Profit (org)
3 892 10.21% 328 26.58% 32625 78.41% Commercial (com)
4 334 3.82% 89 7.21% 454 1.09% Network (net)
5 97 1.11% 24 1.94% 90 0.22% China
6 67 0.77% 23 1.86% 32 0.08% Anguilla
7 29 0.33% 29 2.35% 29 0.07% British Indian Ocean Territory
8 18 0.21% 0 0.00% 10 0.02% Germany
9 16 0.18% 10 0.81% 8 0.02% Japan
10 9 0.10% 9 0.73% 24 0.06% United Kingdom
11 6 0.07% 3 0.24% 5 0.01% India
12 5 0.06% 5 0.41% 3 0.01% Netherlands
13 3 0.03% 1 0.08% 3 0.01% Bulgaria
14 3 0.03% 1 0.08% 3 0.01% St. Helena
15 2 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Address Routing (arpa)
16 2 0.02% 1 0.08% 2 0.00% Montenegro
17 2 0.02% 1 0.08% 2 0.00% Tanzania
18 2 0.02% 1 0.08% 1 0.00% Viet Nam
19 1 0.01% 1 0.08% 1 0.00% Educational (edu)
20 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
21 1 0.01% 1 0.08% 1 0.00% Belarus
22 1 0.01% 1 0.08% 1 0.00% Poland
23 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Thailand
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23